
MAL214699814E3 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 4459PHTR-ND - Tape & Reel (TR) 4459PHCT-ND - Cut Tape (CT) 4459PHDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | MAL214699814E3 |
Beschrijving | CAP ALUM 1000UF 20% 63V SMD |
Standaard levertijd fabrikant | 15 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 1000 µF 63 V Elektrolytische aluminiumcondensators Radiaal, blik - SMD 6000 uur @ 125°C |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | MAL214699814E3 Modellen |
Categorie | Klasse |
Fabr. | Toepassingen |
Serie | Rimpelstroom bij lage frequentie 840 mA @ 100 Hz |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Rimpelstroom bij hoge frequentie 1.4 A @ 100 kHz |
Status onderdeel Actief | Impedantie 72 mOhms |
Capaciteit | Grootte / afmetingen 0,709" dia (18,00mm) |
Tolerantie ±20% | Hoogte - geplaatst (max.) 0,866" (22,00mm) |
Spanning - nominaal 63 V | Grootte oppervlaktemontage 0,709" L x 0,709" B (18,00mm x 18,00mm) |
Levensduur bij temp. 6000 uur @ 125°C | Type montage |
Bedrijfstemperatuur -55°C ~ 125°C | Verpakking / doos Radiaal, blik - SMD |
Polarisatie Polair |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 6,96000 | € 6,96 |
| 10 | € 4,91500 | € 49,15 |
| 50 | € 4,06800 | € 203,40 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 100 | € 3,73170 | € 373,17 |
| 200 | € 3,51430 | € 702,86 |
| 300 | € 3,40460 | € 1.021,38 |
| 500 | € 3,28242 | € 1.641,21 |
| 700 | € 3,21060 | € 2.247,42 |
| 1.000 | € 3,14125 | € 3.141,25 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 6,96000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 8,42160 |

