Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

BZX84B11-G3-08 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | BZX84B11-G3-08-ND - Tape & Reel (TR) |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | BZX84B11-G3-08 |
Beschrijving | DIODE ZENER 11V 300MW SOT23-3 |
Standaard levertijd fabrikant | 19 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Dioden - Zener 11 V 300 mW ±2% Opbouwmontage SOT-23-3 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) | |
Status onderdeel | Actief | |
Spanning - zener (Nom) (Vz) | ||
Tolerantie | ±2% | |
Vermogen - max. | 300 mW | |
Impedantie (max.) (Zzt) | 20 Ohms | |
Stroom - sper lekkage bij Vr | 100 nA @ 8 V | |
Bedrijfstemperatuur | -55°C ~ 150°C | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | ||
Apparaatpakket leverancier | SOT-23-3 | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 15.000 | € 0,02937 | € 440,55 |
| 30.000 | € 0,02677 | € 803,10 |
| 45.000 | € 0,02624 | € 1.180,80 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,02937 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,03554 |






