


MSE1PJ-M3/89A | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | MSE1PJ-M3/89AGITR-ND - Tape & Reel (TR) MSE1PJ-M3/89AGICT-ND - Cut Tape (CT) MSE1PJ-M3/89AGIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | MSE1PJ-M3/89A |
Beschrijving | DIODE STANDARD 600V 1A DO219AD |
Standaard levertijd fabrikant | 15 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Dioden 600 V 1A Opbouwmontage DO-219AD (MicroSMP) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | MSE1PJ-M3/89A Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Technologie | ||
Spanning - DC omgekeerd (Vr) (max.) | 600 V | |
Stroom - gemiddeld gelijkgericht (Io) | 1A | |
Spanning - doorlaat (Vf) (max.) bij If | 1.1 V @ 1 A | |
Snelheid | Standaard herstel >500ns, > 200mA (Io) | |
Inverse hersteltijd (trr) | 780 ns | |
Stroom - sper lekkage bij Vr | 1 µA @ 600 V | |
Capaciteit bij Vr, F | 5pF @ 4V, 1MHz | |
Type montage | ||
Verpakking / doos | ||
Apparaatpakket leverancier | DO-219AD (MicroSMP) | |
Bedrijfstemperatuur - verbinding | -55°C ~ 175°C | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,14000 | € 0,14 |
| 10 | € 0,10500 | € 1,05 |
| 100 | € 0,08680 | € 8,68 |
| 500 | € 0,06500 | € 32,50 |
| 1.000 | € 0,04157 | € 41,57 |
| 2.000 | € 0,03877 | € 77,54 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 4.500 | € 0,02966 | € 133,47 |
| 9.000 | € 0,02937 | € 264,33 |
| 13.500 | € 0,02747 | € 370,85 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,14000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,16940 |











