
P4SMA540AHM3_B/I | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | P4SMA540AHM3_B/I-ND - Tape & Reel (TR) |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | P4SMA540AHM3_B/I |
Beschrijving | TVS DIODE 459VWM 740VC DO214AC |
Standaard levertijd fabrikant | 10 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 740V Klem 410mA Ipp TVS - Dioden Opbouwmontage DO-214AC (SMA) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) | |
Status onderdeel | Actief | |
Type | Zener | |
Unidirectionele kanalen | 1 | |
Spanning - sper doorslag (typ.) | 459V | |
Spanning - doorslag (min.) | 513V | |
Spanning - klemmen (max.) bij Ipp | 740V | |
Stroom - piekpuls (10/1000 µs) | 410mA | |
Vermogen - piek puls | 400W | |
Vermogenslijnbescherming | Nee | |
Toepassingen | - | |
Capaciteit bij frequentie | - | |
Bedrijfstemperatuur | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
Soort | Automotive | |
Kwalificatie | AEC-Q101 | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | DO-214AC, SMA | |
Apparaatpakket leverancier | ||
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 7.500 | € 0,16318 | € 1.223,85 |
| 15.000 | € 0,15151 | € 2.272,65 |
| 22.500 | € 0,14556 | € 3.275,10 |
| 37.500 | € 0,14470 | € 5.426,25 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,16318 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,19745 |

