


S07J-GS08 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | S07J-GS08TR-ND - Tape & Reel (TR) S07J-GS08CT-ND - Cut Tape (CT) S07J-GS08DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | S07J-GS08 |
Beschrijving | DIODE STD 600V 700MA DO219AB |
Standaard levertijd fabrikant | 99 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Dioden 600 V 700mA Opbouwmontage DO-219AB (SMF) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | S07J-GS08 Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Technologie | ||
Spanning - DC omgekeerd (Vr) (max.) | 600 V | |
Stroom - gemiddeld gelijkgericht (Io) | 700mA | |
Spanning - doorlaat (Vf) (max.) bij If | 1.1 V @ 1 A | |
Snelheid | Standaard herstel >500ns, > 200mA (Io) | |
Inverse hersteltijd (trr) | 1.8 µs | |
Stroom - sper lekkage bij Vr | 10 µA @ 600 V | |
Capaciteit bij Vr, F | 4pF @ 4V, 1MHz | |
Type montage | ||
Verpakking / doos | ||
Apparaatpakket leverancier | DO-219AB (SMF) | |
Bedrijfstemperatuur - verbinding | -55°C ~ 150°C | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,37000 | € 0,37 |
| 10 | € 0,22400 | € 2,24 |
| 100 | € 0,14060 | € 14,06 |
| 500 | € 0,10462 | € 52,31 |
| 1.000 | € 0,09300 | € 93,00 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | € 0,07821 | € 234,63 |
| 6.000 | € 0,07075 | € 424,50 |
| 9.000 | € 0,06694 | € 602,46 |
| 15.000 | € 0,06266 | € 939,90 |
| 21.000 | € 0,06012 | € 1.262,52 |
| 30.000 | € 0,05766 | € 1.729,80 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,37000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,44770 |

