
VBUS54CV-HSF-G4-08 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | VBUS54CV-HSF-G4-08TR-ND - Tape & Reel (TR) VBUS54CV-HSF-G4-08CT-ND - Cut Tape (CT) VBUS54CV-HSF-G4-08DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | VBUS54CV-HSF-G4-08 |
Beschrijving | TVS DIODE 5.5VWM 22VC LLP75-6L |
Standaard levertijd fabrikant | 11 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 22V Klem 11A (8/20µs) Ipp TVS - Dioden Opbouwmontage LLP75-6L |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | VBUS54CV-HSF-G4-08 Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Type | Stuurinrichting (rail naar rail) | |
Unidirectionele kanalen | 4 | |
Spanning - sper doorslag (typ.) | 5,5V (max.) | |
Spanning - doorslag (min.) | 7V | |
Spanning - klemmen (max.) bij Ipp | 22V | |
Stroom - piekpuls (10/1000 µs) | 11A (8/20µs) | |
Vermogen - piek puls | 242W | |
Vermogenslijnbescherming | Ja | |
Toepassingen | General Purpose | |
Capaciteit bij frequentie | - | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 6-UFDFN blootliggende pad | |
Apparaatpakket leverancier | ||
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,43000 | € 0,43 |
| 10 | € 0,28900 | € 2,89 |
| 100 | € 0,21000 | € 21,00 |
| 500 | € 0,20712 | € 103,56 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | € 0,22444 | € 673,32 |
| 6.000 | € 0,20678 | € 1.240,68 |
| 9.000 | € 0,19778 | € 1.780,02 |
| 15.000 | € 0,18767 | € 2.815,05 |
| 21.000 | € 0,18168 | € 3.815,28 |
| 30.000 | € 0,17587 | € 5.276,10 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,43000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,52030 |











