Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Similar



IRF9640STRLPBF | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | IRF9640STRLPBFTR-ND - Tape & Reel (TR) IRF9640STRLPBFCT-ND - Cut Tape (CT) IRF9640STRLPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | IRF9640STRLPBF |
Beschrijving | MOSFET P-CH 200V 11A D2PAK |
Standaard levertijd fabrikant | 26 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | P-kanaal 200 V 11 A (Tc) 3W (Ta), 125W (Tc) Opbouwmontage TO-263 (D2PAK) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | IRF9640STRLPBF Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
FET-type | ||
Technologie | ||
Spanning ontlading-bron (Vdss) | 200 V | |
Stroom - continue ontlading (Id) bij 25°C | ||
Drivespanning (Max Rds On, Min Rds On) | 10V | |
Rds aan (max.) bij Id, Vgs | 500mOhm @ 6,6A, 10V | |
Vgs(th) (max.) bij Id | 4V @ 250µA | |
Lading poort (Qg) (max.) bij Vgs | 44 nC @ 10 V | |
Vgs (max.) | ±20V | |
Ingangscapaciteit (Ciss) (max.) bij Vds | 1200 pF @ 25 V | |
FET-kenmerk | - | |
Vermogensdissipatie (max.) | 3W (Ta), 125W (Tc) | |
Bedrijfstemperatuur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Soort | - | |
Kwalificatie | - | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Apparaatpakket leverancier | TO-263 (D2PAK) | |
Verpakking / doos | ||
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 2,65000 | € 2,65 |
| 10 | € 1,71900 | € 17,19 |
| 100 | € 1,18630 | € 118,63 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 800 | € 0,90735 | € 725,88 |
| 1.600 | € 0,84224 | € 1.347,58 |
| 2.400 | € 0,80908 | € 1.941,79 |
| 4.000 | € 0,77183 | € 3.087,32 |
| 5.600 | € 0,74993 | € 4.199,61 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 2,65000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 3,20650 |




