
IRFL9110TRPBF | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | IRFL9110PBFTR-ND - Tape & Reel (TR) IRFL9110PBFCT-ND - Cut Tape (CT) IRFL9110PBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | IRFL9110TRPBF |
Beschrijving | MOSFET P-CH 100V 1.1A SOT223 |
Standaard levertijd fabrikant | 39 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | P-kanaal 100 V 1,1 A (Tc) 2W (Ta), 3,1W (Tc) Opbouwmontage SOT-223 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
FET-type | ||
Technologie | ||
Spanning ontlading-bron (Vdss) | 100 V | |
Stroom - continue ontlading (Id) bij 25°C | ||
Drivespanning (Max Rds On, Min Rds On) | 10V | |
Rds aan (max.) bij Id, Vgs | 1,2Ohm @ 660mA, 10V | |
Vgs(th) (max.) bij Id | 4V @ 250µA | |
Lading poort (Qg) (max.) bij Vgs | 8.7 nC @ 10 V | |
Vgs (max.) | ±20V | |
Ingangscapaciteit (Ciss) (max.) bij Vds | 200 pF @ 25 V | |
FET-kenmerk | - | |
Vermogensdissipatie (max.) | 2W (Ta), 3,1W (Tc) | |
Bedrijfstemperatuur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Soort | - | |
Kwalificatie | - | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Apparaatpakket leverancier | SOT-223 | |
Verpakking / doos | ||
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 2,53000 | € 2,53 |
| 10 | € 1,63500 | € 16,35 |
| 100 | € 1,12410 | € 112,41 |
| 500 | € 0,90568 | € 452,84 |
| 1.000 | € 0,85587 | € 855,87 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 2.500 | € 0,75952 | € 1.898,80 |
| 5.000 | € 0,71261 | € 3.563,05 |
| 7.500 | € 0,69924 | € 5.244,30 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 2,53000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 3,06130 |









