
SI7619DN-T1-GE3 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | SI7619DN-T1-GE3TR-ND - Tape & Reel (TR) SI7619DN-T1-GE3CT-ND - Cut Tape (CT) SI7619DN-T1-GE3DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | SI7619DN-T1-GE3 |
Beschrijving | MOSFET P-CH 30V 24A PPAK1212-8 |
Standaard levertijd fabrikant | 28 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | P-kanaal 30 V 24 A (Tc) 3,5W (Ta), 27,8W (Tc) Opbouwmontage PowerPAK® 1212-8 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | SI7619DN-T1-GE3 Modellen |
Categorie | Vgs(th) (max.) bij Id 3V @ 250µA |
Fabr. | Lading poort (Qg) (max.) bij Vgs 50 nC @ 10 V |
Serie | Vgs (max.) ±20V |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Ingangscapaciteit (Ciss) (max.) bij Vds 1350 pF @ 15 V |
Status onderdeel Actief | Vermogensdissipatie (max.) 3,5W (Ta), 27,8W (Tc) |
FET-type | Bedrijfstemperatuur -55°C ~ 150°C (TJ) |
Technologie | Type montage Opbouwmontage |
Spanning ontlading-bron (Vdss) 30 V | Apparaatpakket leverancier PowerPAK® 1212-8 |
Stroom - continue ontlading (Id) bij 25°C | Verpakking / doos |
Drivespanning (Max Rds On, Min Rds On) 4,5V, 10V | Basisproductnummer |
Rds aan (max.) bij Id, Vgs 21mOhm @ 10,5A, 10V |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 1,10000 | € 1,10 |
| 10 | € 0,69200 | € 6,92 |
| 100 | € 0,45570 | € 45,57 |
| 500 | € 0,35404 | € 177,02 |
| 1.000 | € 0,32131 | € 321,31 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | € 0,27973 | € 839,19 |
| 6.000 | € 0,25880 | € 1.552,80 |
| 9.000 | € 0,24814 | € 2.233,26 |
| 15.000 | € 0,23616 | € 3.542,40 |
| 21.000 | € 0,22907 | € 4.810,47 |
| 30.000 | € 0,22310 | € 6.693,00 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 1,10000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 1,33100 |


