
SIA447DJ-T1-GE3 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | SIA447DJ-T1-GE3TR-ND - Tape & Reel (TR) SIA447DJ-T1-GE3CT-ND - Cut Tape (CT) SIA447DJ-T1-GE3DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | SIA447DJ-T1-GE3 |
Beschrijving | MOSFET P-CH 12V 12A PPAK SC70-6 |
Standaard levertijd fabrikant | 15 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | P-kanaal 12 V 12 A (Tc) 19W (Tc) Opbouwmontage PowerPAK® SC-70-6 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | SIA447DJ-T1-GE3 Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
FET-type | ||
Technologie | ||
Spanning ontlading-bron (Vdss) | 12 V | |
Stroom - continue ontlading (Id) bij 25°C | ||
Drivespanning (Max Rds On, Min Rds On) | 1,5V, 4,5V | |
Rds aan (max.) bij Id, Vgs | 13,5mOhm @ 7A, 4,5V | |
Vgs(th) (max.) bij Id | 850mV @ 250µA | |
Lading poort (Qg) (max.) bij Vgs | 80 nC @ 8 V | |
Vgs (max.) | ±8V | |
Ingangscapaciteit (Ciss) (max.) bij Vds | 2880 pF @ 6 V | |
FET-kenmerk | - | |
Vermogensdissipatie (max.) | 19W (Tc) | |
Bedrijfstemperatuur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Soort | - | |
Kwalificatie | - | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Apparaatpakket leverancier | PowerPAK® SC-70-6 | |
Verpakking / doos | ||
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,64000 | € 0,64 |
| 10 | € 0,39600 | € 3,96 |
| 100 | € 0,25510 | € 25,51 |
| 500 | € 0,19418 | € 97,09 |
| 1.000 | € 0,17455 | € 174,55 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | € 0,14960 | € 448,80 |
| 6.000 | € 0,13702 | € 822,12 |
| 9.000 | € 0,13062 | € 1.175,58 |
| 15.000 | € 0,12342 | € 1.851,30 |
| 21.000 | € 0,11915 | € 2.502,15 |
| 30.000 | € 0,11501 | € 3.450,30 |
| 75.000 | € 0,11368 | € 8.526,00 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,64000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,77440 |






