
SQ4917CEY-T1_GE3 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 742-SQ4917CEY-T1_GE3TR-ND - Tape & Reel (TR) 742-SQ4917CEY-T1_GE3CT-ND - Cut Tape (CT) 742-SQ4917CEY-T1_GE3DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | SQ4917CEY-T1_GE3 |
Beschrijving | MOSFET 2P-CH 60V 8A 8SOIC |
Standaard levertijd fabrikant | 22 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | MOSFET's - Arrays 60V 8 A (Tc) 5W (Tc) Opbouwmontage 8-SOIC |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | SQ4917CEY-T1_GE3 Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Vishay Siliconix | |
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Technologie | MOSFET (metaaloxide) | |
Configuratie | 2 P-kanaal (dubbel) | |
FET-kenmerk | - | |
Spanning ontlading-bron (Vdss) | 60V | |
Stroom - continue ontlading (Id) bij 25°C | 8 A (Tc) | |
Rds aan (max.) bij Id, Vgs | 48mOhm @ 4,3A, 10V | |
Vgs(th) (max.) bij Id | 2,5V @ 250µA | |
Lading poort (Qg) (max.) bij Vgs | 65nC @ 10V | |
Ingangscapaciteit (Ciss) (max.) bij Vds | 1910pF @ 30V | |
Vermogen - max. | 5W (Tc) | |
Bedrijfstemperatuur | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Soort | Automotive | |
Kwalificatie | AEC-Q101 | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 8-SOIC (0,154", 3,90mm breedte) | |
Apparaatpakket leverancier | 8-SOIC | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 1,60000 | € 1,60 |
| 10 | € 1,01700 | € 10,17 |
| 100 | € 0,68350 | € 68,35 |
| 500 | € 0,54096 | € 270,48 |
| 1.000 | € 0,49819 | € 498,19 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 2.500 | € 0,44546 | € 1.113,65 |
| 5.000 | € 0,41479 | € 2.073,95 |
| 7.500 | € 0,40702 | € 3.052,65 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 1,60000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 1,93600 |


