Upgrade
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent

Y1365V0191BA9U | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | Y1365V0191BA9U-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | Y1365V0191BA9U |
Beschrijving | RES ARRAY 4 RES 1K OHM 8SOIC |
Standaard levertijd fabrikant | 17 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 1k Ohm ±0,1% 100mW Vermogen per element Isolated 4 Weerstandsnetwerken arrays±2ppm/°C 8-SOIC (0,154", 3,90mm breedte) |
EDA/CAD-modellen | Y1365V0191BA9U Modellen |
Categorie | Weerstand-verhouding-afwijking ±0,5ppm/°C |
Fabrikant VPG Foil Resistors | Aantal pennen 8 |
Serie | Vermogen per element 100mW |
Verpakking Buis | Temperatuurcoëfficiënt ±2ppm/°C |
Status onderdeel Actief | Bedrijfstemperatuur -55°C ~ 125°C |
Type circuit Isolated | Type montage Opbouwmontage |
Weerstand (ohm) 1k | Verpakking / doos 8-SOIC (0,154", 3,90mm breedte) |
Tolerantie ±0,1% | Grootte / afmetingen 0,197" L x 0,157" B (5,00mm x 3,99mm) |
Aantal weerstanden 4 | Hoogte - geplaatst (max.) 0,073" (1,86mm) |
Verhouding overeenkomst weerstand ±0,05% |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| Y1365V0191QT9W | VPG Foil Resistors | 0 | Y1365V0191QT9W-ND | € 42,20080 | Upgrade |
| Y1747V0191BA9R | VPG Foil Resistors | 0 | Y1747V0191BA9R-ND | € 21,33419 | Upgrade |
| Y1747V0191BA9W | VPG Foil Resistors | 0 | Y1747V0191BA9W-ND | € 40,63960 | Upgrade |
| Y1747V0191BT9W | VPG Foil Resistors | 0 | Y1747V0191BT9W-ND | € 42,98240 | Upgrade |
| Y1747V0191QT9R | VPG Foil Resistors | 0 | Y1747V0191QT9R-ND | € 27,31562 | Upgrade |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 25 | € 34,53160 | € 863,29 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 34,53160 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 41,78324 |


