



960-19-12-D-AB-0 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 345-1744-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | 960-19-12-D-AB-0 |
Beschrijving | HEATSINK 19X12MM DIA PUSH PIN |
Standaard levertijd fabrikant | 16 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Koellichaam BGA Aluminium Topbevestiging |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | 960-19-12-D-AB-0 Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Tray | |
Status onderdeel | Actief | |
Type | Topbevestiging | |
Gekoeld pakket | ||
Bevestigingsmethode | Duwpen | |
Vorm | Vierkant, pinvinnen | |
Lengte | 0,748" (19,00mm) | |
Breedte | 0,748" (19,00mm) | |
Diameter | - | |
Hoogte vin | 0,472" (12,00mm) | |
Vermogensdissipatie bij temperatuurstijging | - | |
Thermische weerstand bij gedwongen luchtstroom | 8,60°C/W @ 200 LFM | |
Thermische weerstand bij natuurlijk | - | |
Materiaal | ||
Afwerking materiaal | Zwart geanodiseerd | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 3,54000 | € 3,54 |
| 10 | € 3,12700 | € 31,27 |
| 25 | € 2,97880 | € 74,47 |
| 50 | € 2,87120 | € 143,56 |
| 100 | € 2,76730 | € 276,73 |
| 300 | € 2,61027 | € 783,08 |
| 500 | € 2,54026 | € 1.270,13 |
| 1.000 | € 2,44818 | € 2.448,18 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 3,54000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 4,28340 |


