
750312365 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 1297-1015-2-ND - Tape & Reel (TR) 1297-1015-1-ND - Cut Tape (CT) 1297-1015-6-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | 750312365 |
Beschrijving | XFMR FLYBACK DC/DC CONV 300UH SM |
Standaard levertijd fabrikant | 16 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Flybackconverters voor Voor DC/DC-omzetters SMPS-transformators 1500Vrms Isolatie 100kHz Opbouwmontage |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | 750312365 Modellen |
Categorie | Spanning - primair 30 ~ 72V |
Fabrikant Würth Elektronik | Spanning - isolatie 1500Vrms |
Serie | Inductie bij frequentie 300µH @ 10kHz |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Frequentie 100kHz |
Status onderdeel Actief | Bedrijfstemperatuur -40°C ~ 125°C |
Type Voor DC/DC-omzetters | Type montage Opbouwmontage |
Toepassingen Flybackconverters | Hoogte - geplaatst (max.) 0,342" (8,69mm) |
Beoogde chipset LT8300 | Voetafdruk 0,400" L x 0,526" B (10,16mm x 13,36mm) |
Fabrikant chipset Linear Technology |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 3,31000 | € 3,31 |
| 10 | € 2,99100 | € 29,91 |
| 25 | € 2,87160 | € 71,79 |
| 50 | € 2,78360 | € 139,18 |
| 100 | € 2,69790 | € 269,79 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 400 | € 2,53310 | € 1.013,24 |
| 800 | € 2,45394 | € 1.963,15 |
| 1.200 | € 2,40861 | € 2.890,33 |
| 2.000 | € 2,35256 | € 4.705,12 |
| 2.800 | € 2,31625 | € 6.485,50 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 3,31000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 4,00510 |


