
CC0805BRNPO9BN1R2 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 311-4125-2-ND - Tape & Reel (TR) 311-4125-1-ND - Cut Tape (CT) 311-4125-6-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | CC0805BRNPO9BN1R2 |
Beschrijving | CAP CER 1.2PF 50V C0G/NPO 0805 |
Standaard levertijd fabrikant | 20 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 1.2 pF ±0,1pF 50V Keramische condensators C0G, NP0 0805 (2012 metrisch) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | CC0805BRNPO9BN1R2 Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Capaciteit | ||
Tolerantie | ±0,1pF | |
Spanning - nominaal | ||
Temperatuurcoëfficiënt | ||
Bedrijfstemperatuur | -55°C ~ 125°C | |
Functies | - | |
Klasse | - | |
Toepassingen | ||
Storingspercentage | - | |
Type montage | ||
Verpakking / doos | 0805 (2012 metrisch) | |
Grootte / afmetingen | 0,079" L x 0,049" B (2,00mm x 1,25mm) | |
Hoogte - geplaatst (max.) | - | |
Dikte (max.) | 0,028" (0,70mm) | |
Afstand geleider | - | |
Stijl geleider | - |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,12000 | € 0,12 |
| 10 | € 0,06600 | € 0,66 |
| 50 | € 0,04660 | € 2,33 |
| 100 | € 0,04050 | € 4,05 |
| 500 | € 0,03018 | € 15,09 |
| 1.000 | € 0,02702 | € 27,02 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 4.000 | € 0,02123 | € 84,92 |
| 8.000 | € 0,01956 | € 156,48 |
| 12.000 | € 0,01873 | € 224,76 |
| 20.000 | € 0,01780 | € 356,00 |
| 28.000 | € 0,01726 | € 483,28 |
| 40.000 | € 0,01674 | € 669,60 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,12000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,14520 |

