
AD9637-80EBZ | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 505-AD9637-80EBZ-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | AD9637-80EBZ |
Beschrijving | BOARD EVAL FOR AD9637 |
Standaard levertijd fabrikant | 10 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | AD9637 - 12 bit 80M Samples per seconde Analoge naar digitale converter (ADC) Evaluatiekaart |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Verpakking | Bulk | |
Status onderdeel | Actief | |
Aantal A/D-convertors | 8 | |
Aantal bits | 12 | |
Bemonsteringsfrequentie (per seconde) | 80M | |
Data-interface | LVDS, seriële, SPI | |
Ingangsbereik | 2Vpp | |
Vermogen (typ.) bij omstandigheden | - | |
Gebruikt IC / onderdeel | AD9637 | |
Inhoud | Printplaat/-platen | |
Opmerking | - | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 269,77000 | € 269,77 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 269,77000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 326,42170 |

