

F2213/4 CL007 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | F2213/4CL007-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | F2213/4 CL007 |
Beschrijving | HEATSHRINK 3/4" X 50' CLEAR |
Standaard levertijd fabrikant | 7 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Warmtekrimp Buizen, flexibel 0,750" (19,05mm) 2 naar 1 Helder 50,0' (15,2m) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Spoel | |
Status onderdeel | Actief | |
Type | ||
Krimpratio | ||
Lengte | 50,0' (15,2m) | |
Binnendiameter - geleverd | 0,750" (19,05mm) | |
Binnendiameter - gerecupereerd | 0,375" (9,53mm) | |
Dikte gerecupereerde wand | 0,030" (0,76mm) | |
Materiaal | ||
Functies | Vloeistofbestendig | |
Kleur | ||
Bedrijfstemperatuur | -55°C ~ 135°C | |
Krimptemperatuur | 90°C | |
Opslag-/koeltemperatuur | - | |
Houdbaarheid omhulsel | 144 maanden | |
Begin houdbaarheid omhulsel | Productiedatum | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 138,11000 | € 138,11 |
| 2 | € 127,01500 | € 254,03 |
| 3 | € 120,94667 | € 362,84 |
| 5 | € 113,71400 | € 568,57 |
| 7 | € 109,18714 | € 764,31 |
| 10 | € 104,58600 | € 1.045,86 |
| 25 | € 93,63960 | € 2.340,99 |
| 50 | € 89,87820 | € 4.493,91 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 138,11000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 167,11310 |






