Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent

F2213/64 CL059 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | F2213/64CL059-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | F2213/64 CL059 |
Beschrijving | HEATSHRINK 0.046" X 0.5' CLEAR |
Standaard levertijd fabrikant | 5 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Warmtekrimp Buizen, flexibel 0,046" (1,17mm) 2 naar 1 Helder 0,500' (152,40mm, 6,00") |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Bulk | |
Status onderdeel | Actief | |
Type | ||
Krimpratio | ||
Lengte | 0,500' (152,40mm, 6,00") | |
Binnendiameter - geleverd | 0,046" (1,17mm) | |
Binnendiameter - gerecupereerd | 0,023" (0,58mm) | |
Dikte gerecupereerde wand | 0,016" (0,41mm) | |
Materiaal | ||
Functies | Vloeistofbestendig | |
Kleur | ||
Bedrijfstemperatuur | -55°C ~ 135°C | |
Soort | - | |
Kwalificatie | - | |
Krimptemperatuur | 90°C | |
Opslag-/koeltemperatuur | - | |
Houdbaarheid omhulsel | 144 maanden | |
Begin houdbaarheid omhulsel | Productiedatum | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 1,21000 | € 1,21 |
| 2 | € 1,12000 | € 2,24 |
| 3 | € 1,06667 | € 3,20 |
| 5 | € 1,00200 | € 5,01 |
| 7 | € 0,96286 | € 6,74 |
| 10 | € 0,92200 | € 9,22 |
| 25 | € 0,82480 | € 20,62 |
| 50 | € 0,75880 | € 37,94 |
| 100 | € 0,69770 | € 69,77 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 1,21000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 1,46410 |




