



A-CCS 044-Z-SM | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | AE11107-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | A-CCS 044-Z-SM |
Beschrijving | IC SOCKET PLCC 44POS TIN SMD |
Standaard levertijd fabrikant | 20 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 44 (4 x 11) Positie PLCC Dop Tin Opbouwmontage |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | A-CCS 044-Z-SM Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Assmann WSW Components | |
Serie | - | |
Verpakking | Buis | |
Status onderdeel | Actief | |
Type | PLCC | |
Aantal posities of pennen (rooster) | 44 (4 x 11) | |
Pitch - mating | 0,050" (1,27mm) | |
Afwerking contact - mating | Tin | |
Dikte afwerking contact - mating | 160,0µin (4,06µm) | |
Materiaal contact - mating | Fosforbrons | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Functies | Gesloten frame | |
Aansluiting | Soldeersel | |
Pitch - stijl | 0,050" (1,27mm) | |
Afwerking contact - stijl | Tin | |
Dikte afwerking contact - stijl | 160,0µin (4,06µm) | |
Materiaal contact - stijl | Fosforbrons | |
Materiaal behuizing | Polyamide (PA9T), nylon 9T, glasgevuld | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 105°C | |
Lengte stijl aansluiting | - | |
Brandbaarheidsscore materiaal | UL94 V-0 | |
Nominale stroom (A) | 1 A | |
Contactweerstand | 15mOhm | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 1,10000 | € 1,10 |
| 10 | € 0,93300 | € 9,33 |
| 26 | € 0,87192 | € 22,67 |
| 52 | € 0,83019 | € 43,17 |
| 104 | € 0,79048 | € 82,21 |
| 260 | € 0,74092 | € 192,64 |
| 520 | € 0,70554 | € 366,88 |
| 1.014 | € 0,67306 | € 682,48 |
| 2.522 | € 0,63116 | € 1.591,79 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 1,10000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 1,33100 |






