
RM10F2672CT | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 4713-RM10F2672CTTR-ND - Tape & Reel (TR) 4713-RM10F2672CT-ND - Cut Tape (CT) 4713-RM10F2672CTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | RM10F2672CT |
Beschrijving | RES0805 1% 26.7K OHM |
Standaard levertijd fabrikant | 8 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 26.7 kOhms ±1% 0,125W, 1/8W Chipweerstand 0805 (2012 metrisch) Dikkefilm |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Weerstand | ||
Tolerantie | ||
Vermogen (watt) | ||
Samenstelling | ||
Functies | - | |
Temperatuurcoëfficiënt | ±100ppm/°C | |
Bedrijfstemperatuur | -55°C ~ 155°C | |
Verpakking / doos | 0805 (2012 metrisch) | |
Apparaatpakket leverancier | ||
Klasse | - | |
Grootte / afmetingen | 0,079" L x 0,049" B (2,00mm x 1,25mm) | |
Hoogte - geplaatst (max.) | 0,024" (0,60mm) | |
Aantal aansluitingen | 2 | |
Storingspercentage | - |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,09000 | € 0,09 |
| 10 | € 0,02600 | € 0,26 |
| 25 | € 0,01880 | € 0,47 |
| 50 | € 0,01540 | € 0,77 |
| 100 | € 0,01270 | € 1,27 |
| 250 | € 0,00988 | € 2,47 |
| 500 | € 0,00832 | € 4,16 |
| 1.000 | € 0,00709 | € 7,09 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 5.000 | € 0,00516 | € 25,80 |
| 10.000 | € 0,00460 | € 46,00 |
| 15.000 | € 0,00433 | € 64,95 |
| 25.000 | € 0,00404 | € 101,00 |
| 35.000 | € 0,00387 | € 135,45 |
| 50.000 | € 0,00371 | € 185,50 |
| 60.000 | € 0,00364 | € 218,40 |
| 120.000 | € 0,00340 | € 408,00 |
| 125.000 | € 0,00338 | € 422,50 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,09000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,10890 |

