Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent



CZRU52C3V3 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 641-1024-2-ND - Tape & Reel (TR) 641-1024-1-ND - Cut Tape (CT) 641-1024-6-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | CZRU52C3V3 |
Beschrijving | DIODE ZENER 3.3V 150MW SOD523F |
Standaard levertijd fabrikant | 8 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Dioden - Zener 3.3 V 150 mW ±5% Opbouwmontage 0603/SOD-523F |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | CZRU52C3V3 Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Spanning - zener (Nom) (Vz) | ||
Tolerantie | ±5% | |
Vermogen - max. | 150 mW | |
Impedantie (max.) (Zzt) | 95 Ohms | |
Stroom - sper lekkage bij Vr | 25 µA @ 1 V | |
Spanning - doorlaat (Vf) (max.) bij If | 900 mV @ 10 mA | |
Bedrijfstemperatuur | -55°C ~ 125°C | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | ||
Apparaatpakket leverancier | 0603/SOD-523F | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,28000 | € 0,28 |
| 10 | € 0,17600 | € 1,76 |
| 100 | € 0,11020 | € 11,02 |
| 500 | € 0,08142 | € 40,71 |
| 1.000 | € 0,07208 | € 72,08 |
| 2.000 | € 0,06421 | € 128,42 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 4.000 | € 0,05758 | € 230,32 |
| 8.000 | € 0,05198 | € 415,84 |
| 12.000 | € 0,04913 | € 589,56 |
| 20.000 | € 0,04593 | € 918,60 |
| 28.000 | € 0,04403 | € 1.232,84 |
| 40.000 | € 0,04218 | € 1.687,20 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,28000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,33880 |



