
MXH474K305G11 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 338-MXH474K305G11-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | MXH474K305G11 |
Beschrijving | CAP FILM 0.47UF 10% 305VAC RAD |
Standaard levertijd fabrikant | 29 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 0.47 µF Filmcondensators 305V 630V Polypropyleen (PP), gemetalliseerd Radial |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Bulk | |
Status onderdeel | Actief | |
Capaciteit | ||
Tolerantie | ±10% | |
Nominale spanning - AC | 305V | |
Nominale spanning - DC | 630V | |
Diëlektrisch materiaal | ||
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 110°C | |
Type montage | Through-hole | |
Verpakking / doos | ||
Grootte / afmetingen | 1,024" L x 0,276" B (26,00mm x 7,00mm) | |
Hoogte - geplaatst (max.) | 0,669" (17,00mm) | |
Aansluiting | PC-pennen | |
Afstand geleider | 0,886" (22,50mm) | |
Toepassingen | Automotive; EMI, RFI-onderdrukking | |
Klasse | AEC-Q200, X2 | |
Functies | 85C/85% vochtigheid, THB, lage ESR, lage ESL, lange levensduur | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 1,12000 | € 1,12 |
| 10 | € 0,73000 | € 7,30 |
| 50 | € 0,57620 | € 28,81 |
| 276 | € 0,47420 | € 130,88 |
| 552 | € 0,44493 | € 245,60 |
| 1.104 | € 0,42083 | € 464,60 |
| 2.760 | € 0,39539 | € 1.091,28 |
| 5.244 | € 0,38110 | € 1.998,49 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 1,12000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 1,35520 |

