
EMCF500G101M1GV001T | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 709-EMCF500G101M1GV001TTR-ND - Tape & Reel (TR) 709-EMCF500G101M1GV001TCT-ND - Cut Tape (CT) 709-EMCF500G101M1GV001TDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | EMCF500G101M1GV001T |
Beschrijving | CAP PASSTHRU 100PF 20% 50V 0402 |
Standaard levertijd fabrikant | 19 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 100 pF Doorvoercondensators 50V 0402 (1005 metrisch), 3 PC-pad |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | EMCF500G101M1GV001T Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Johanson Dielectrics Inc. | |
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Type | Pass Through | |
Capaciteit | 100 pF | |
Tolerantie | ±20% | |
Spanning - nominaal | 50V | |
DC-weerstand (DCR) (max.) | - | |
Bedrijfstemperatuur | -55°C ~ 125°C | |
Invoegingsverlies | - | |
Temperatuurcoëfficiënt | C0G, NP0 | |
Klasse | - | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 0402 (1005 metrisch), 3 PC-pad | |
Grootte / afmetingen | 0,045" L x 0,025" B (1,14mm x 0,64mm) | |
Hoogte (max.) | 0,020" (0,50mm) | |
Draadafmeting | - |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 4.000 | € 0,09919 | € 396,76 |
| 8.000 | € 0,09395 | € 751,60 |
| 12.000 | € 0,09174 | € 1.100,88 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,38000 | € 0,38 |
| 10 | € 0,23000 | € 2,30 |
| 50 | € 0,17120 | € 8,56 |
| 100 | € 0,16690 | € 16,69 |
| 500 | € 0,13216 | € 66,08 |
| 1.000 | € 0,12141 | € 121,41 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,38000 | € 0,38 |
| 10 | € 0,23000 | € 2,30 |
| 50 | € 0,17120 | € 8,56 |
| 100 | € 0,15320 | € 15,32 |
| 500 | € 0,12270 | € 61,35 |
| 1.000 | € 0,11331 | € 113,31 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,38000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,45980 |








