
WP934MD/LILGD | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 754-2010-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | WP934MD/LILGD |
Beschrijving | LED CBI 2.9MM BI-LVL GRN/RED RA |
Standaard levertijd fabrikant | 7 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | LED Printplaatindicators LED Circuit Board Indicator 2 hoog Groen (x 1), rood (x 1) Diffuus, getint 1,9V groen, 1,7V rood 25mA groen, 30mA rood Rond met gebogen top 2,90mm dia Doorgaand gat, rechte hoek |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | WP934MD/LILGD Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Kingbright | |
Serie | - | |
Verpakking | Zak | |
Status onderdeel | Actief | |
Kleur | Groen (x 1), rood (x 1) | |
Golflengte - piek | 568nm, 617nm | |
Configuratie | 2 hoog | |
Stroom | 25mA groen, 30mA rood | |
Millicandela-waarde | 2mcd groen, 0,6mcd rood | |
Kijkhoek | 40° | |
Type lens | Diffuus, getint | |
Stijl lens | Rond met gebogen top | |
Grootte lens | 2,90mm dia | |
Nominale spanning | 1,9V groen, 1,7V rood | |
Type montage | Doorgaand gat, rechte hoek | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 1,02000 | € 1,02 |
| 10 | € 0,71800 | € 7,18 |
| 100 | € 0,53440 | € 53,44 |
| 500 | € 0,45282 | € 226,41 |
| 1.000 | € 0,42613 | € 426,13 |
| 2.000 | € 0,40349 | € 806,98 |
| 5.000 | € 0,37878 | € 1.893,90 |
| 10.000 | € 0,36339 | € 3.633,90 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 1,02000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 1,23420 |











