
LXRW0YV201-059 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 490-LXRW0YV201-059TR-ND - Tape & Reel (TR) 490-LXRW0YV201-059CT-ND - Cut Tape (CT) 490-LXRW0YV201-059DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | LXRW0YV201-059 |
Beschrijving | CAP TRIM 100-200PF 50V SMD |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 100 ~ 200pF Trimmers variabele condensators 50 V Bovenkant Opbouwmontage |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | LXRW0YV201-059 Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Murata Electronics | |
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Laatste keer gekocht | |
Capaciteitsbereik | 100 ~ 200pF | |
Type aanpassing | Bovenkant | |
Spanning - nominaal | 50 V | |
Diëlektrisch materiaal | - | |
Q bij freq. | - | |
Grootte / afmetingen | 0,024" L x 0,024" B (0,60mm x 0,60mm) | |
Hoogte - geplaatst (max.) | 0,011" (0,28mm) | |
Bedrijfstemperatuur | -25°C ~ 85°C | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Functies | General Purpose |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,77000 | € 0,77 |
| 10 | € 0,48800 | € 4,88 |
| 50 | € 0,37820 | € 18,91 |
| 100 | € 0,35470 | € 35,47 |
| 500 | € 0,28674 | € 143,37 |
| 1.000 | € 0,26900 | € 269,00 |
| 2.500 | € 0,25026 | € 625,65 |
| 5.000 | € 0,23936 | € 1.196,80 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 10.000 | € 0,23210 | € 2.321,00 |
| 20.000 | € 0,22644 | € 4.528,80 |
| 30.000 | € 0,22253 | € 6.675,90 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,77000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,93170 |






