
PCA9685PW,118 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 568-11925-2-ND - Tape & Reel (TR) 568-11925-1-ND - Cut Tape (CT) 568-11925-6-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | PCA9685PW,118 |
Beschrijving | IC LED DRVR LIN PWM 25MA 28TSSOP |
Standaard levertijd fabrikant | 16 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Led-drivers IC 16 Uitgang Lineair PWM Dimmen 25mA 28-TSSOP |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | PCA9685PW,118 Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | NXP USA Inc. | |
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Type | Lineair | |
Topologie | - | |
Interne schakelaar(s) | Ja | |
Aantal uitgangen | 16 | |
Spanning - voeding (min.) | 2,3V | |
Spanning - voeding (max.) | 5,5V | |
Spanning - uitgang | 5,5V | |
Stroom - uitgang / kanaal | 25mA | |
Frequentie | 100kHz ~ 1MHz | |
Dimmen | PWM | |
Toepassingen | Achtergrondverlichting | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 28-TSSOP (0,173", 4,40mm breedte) | |
Apparaatpakket leverancier | 28-TSSOP | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 2,38000 | € 2,38 |
| 10 | € 1,78000 | € 17,80 |
| 25 | € 1,62840 | € 40,71 |
| 100 | € 1,46190 | € 146,19 |
| 250 | € 1,38252 | € 345,63 |
| 500 | € 1,33464 | € 667,32 |
| 1.000 | € 1,29526 | € 1.295,26 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 2.500 | € 1,25367 | € 3.134,18 |
| 5.000 | € 1,22862 | € 6.143,10 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 2,38000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 2,87980 |















