
HCPL0501 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | HCPL0501-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | HCPL0501 |
Beschrijving | OPTOISO 2.5KV TRANS W/BASE 8SOIC |
Standaard levertijd fabrikant | 15 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Opto-isolator Transistor met basis Uitgang 2500Vrms 1 kanalen 8-SOIC |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | HCPL0501 Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | onsemi | |
Serie | - | |
Verpakking | Buis | |
Status onderdeel | Actief | |
Aantal kanalen | 1 | |
Spanning - isolatie | 2500Vrms | |
Stroomversterkingsfactor (min.) | 19% @ 16mA | |
Stroomversterkingsfactor | 50% @ 16mA | |
In-/uitschakeltijd (typ.) | 450ns, 300ns | |
Stijg-/afvaltijd (typ.) | - | |
Type ingang | DC | |
Type uitvoer | Transistor met basis | |
Spanning - uitgang (max.) | 20V | |
Stroom - uitgang / kanaal | 8mA | |
Spanning - doorlaat (Vf) (Typ) | 1,45V | |
Stroom - DC doorlaat (If) (max.) | 25 mA | |
Vce verzadiging (max.) | - | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 85°C | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 8-SOIC (0,154", 3,90mm breedte) | |
Apparaatpakket leverancier | 8-SOIC | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 1,21000 | € 1,21 |
| 10 | € 0,85500 | € 8,55 |
| 100 | € 0,64160 | € 64,16 |
| 500 | € 0,54692 | € 273,46 |
| 1.000 | € 0,51594 | € 515,94 |
| 3.000 | € 0,47623 | € 1.428,69 |
| 6.000 | € 0,45605 | € 2.736,30 |
| 12.000 | € 0,43898 | € 5.267,76 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 1,21000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 1,46410 |










