Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

EEE-FT1H221GP | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | PCE5120TR-ND - Tape & Reel (TR) PCE5120CT-ND - Cut Tape (CT) PCE5120DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | EEE-FT1H221GP |
Beschrijving | CAP ALUM 220UF 20% 50V SMD |
Standaard levertijd fabrikant | 18 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 220 µF 50 V Elektrolytische aluminiumcondensators Radiaal, blik - SMD 180mOhm @ 100kHz 5000 uur @ 105°C |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | EEE-FT1H221GP Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Capaciteit | ||
Tolerantie | ±20% | |
Spanning - nominaal | 50 V | |
ESR (equivalente serieweerstand) | 180mOhm @ 100kHz | |
Levensduur bij temp. | 5000 uur @ 105°C | |
Bedrijfstemperatuur | -55°C ~ 105°C | |
Polarisatie | Polair | |
Klasse | ||
Toepassingen | ||
Rimpelstroom bij lage frequentie | 435.5 mA @ 120 Hz | |
Rimpelstroom bij hoge frequentie | 670 mA @ 100 kHz | |
Afstand geleider | - | |
Grootte / afmetingen | 0,315" dia (8,00mm) | |
Hoogte - geplaatst (max.) | 0,413" (10,50mm) | |
Grootte oppervlaktemontage | 0,327" L x 0,327" B (8,30mm x 8,30mm) | |
Type montage | ||
Verpakking / doos | Radiaal, blik - SMD | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 1,07000 | € 1,07 |
| 10 | € 0,68600 | € 6,86 |
| 50 | € 0,52500 | € 26,25 |
| 100 | € 0,47410 | € 47,41 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 500 | € 0,39394 | € 196,97 |
| 1.000 | € 0,36585 | € 365,85 |
| 1.500 | € 0,35167 | € 527,50 |
| 2.500 | € 0,33586 | € 839,65 |
| 3.500 | € 0,32656 | € 1.142,96 |
| 5.000 | € 0,31758 | € 1.587,90 |
| 6.000 | € 0,31332 | € 1.879,92 |
| 12.000 | € 0,29887 | € 3.586,44 |
| 12.500 | € 0,29810 | € 3.726,25 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 1,07000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 1,29470 |






