

EEF-CX0E331XR | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | PCE4937TR-ND - Tape & Reel (TR) PCE4937CT-ND - Cut Tape (CT) PCE4937DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | EEF-CX0E331XR |
Beschrijving | CAP ALUM POLY 330UF 20% 2.5V SMD |
Standaard levertijd fabrikant | 40 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 330 µF 2.5 V Aluminium - Polymeercondensators 2917 (7343 metrisch) 12mOhm 2000 uur @ 105°C |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Panasonic Electronic Components | |
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Type | Polymeer | |
Capaciteit | 330 µF | |
Tolerantie | ±20% | |
Spanning - nominaal | 2.5 V | |
ESR (equivalente serieweerstand) | 12mOhm | |
Levensduur bij temp. | 2000 uur @ 105°C | |
Bedrijfstemperatuur | -55°C ~ 105°C | |
Klasse | - | |
Toepassingen | General Purpose | |
Afstand geleider | - | |
Grootte / afmetingen | 0,287" L x 0,169" B (7,30mm x 4,30mm) | |
Hoogte - geplaatst (max.) | 0,075" (1,90mm) | |
Grootte oppervlaktemontage | 0,287" L x 0,169" B (7,30mm x 4,30mm) | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 2917 (7343 metrisch) | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 1,49000 | € 1,49 |
| 10 | € 0,97200 | € 9,72 |
| 50 | € 0,75400 | € 37,70 |
| 100 | € 0,68530 | € 68,53 |
| 500 | € 0,56686 | € 283,43 |
| 1.000 | € 0,52959 | € 529,59 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.500 | € 0,44031 | € 1.541,09 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 1,49000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 1,80290 |

