
VIPER318XDTR | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 497-VIPER318XDTR-ND - Tape & Reel (TR) 497-VIPER318XDCT-ND - Cut Tape (CT) 497-VIPER318XDDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | VIPER318XDTR |
Beschrijving | IC OFFLINE SWITCH MULT TOP 16SO |
Standaard levertijd fabrikant | 18 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Converter Offline Boost, Buck, Buck-Boost, flyback Topologie 30kHz 16-SO |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | VIPER318XDTR Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | STMicroelectronics | |
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Uitgangsisolatie | Niet geïsoleerd | |
Interne schakelaar(s) | Ja | |
Spanning - doorslag | 800V | |
Topologie | Boost, Buck, Buck-Boost, flyback | |
Spanning - opstart | 8 V | |
Spanning - voeding (Vcc/Vdd) | 4,5V ~ 30V | |
Bedrijfscyclus | - | |
Frequentie - schakeling | 30kHz | |
Vermogen (watt) | 1 W | |
Storingsbeveiliging | Overbelasting, te hoge temperatuur, overspanning, kortsluiting | |
Besturingskenmerken | Softstart | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Verpakking / doos | 16-SOIC (0,154", 3,90mm breedte) | |
Apparaatpakket leverancier | 16-SO | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 2,86000 | € 2,86 |
| 10 | € 2,14500 | € 21,45 |
| 25 | € 1,96760 | € 49,19 |
| 100 | € 1,77200 | € 177,20 |
| 250 | € 1,67864 | € 419,66 |
| 500 | € 1,62244 | € 811,22 |
| 1.000 | € 1,57616 | € 1.576,16 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 2.500 | € 1,39455 | € 3.486,38 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 2,86000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 3,46060 |

