Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent



LM5164DDAR | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 296-LM5164DDARTR-ND - Tape & Reel (TR) 296-LM5164DDARCT-ND - Cut Tape (CT) 296-LM5164DDARDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | LM5164DDAR |
Beschrijving | IC REG BUCK ADJ 1A 8SOPWR |
Standaard levertijd fabrikant | 12 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Buck Schakelregelaar IC Positief Instelbaar 1,2V 1 Uitgang 1A 8-PowerSOIC (0,154", 3,90mm breedte) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | LM5164DDAR Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Functie | Verlagingsomzetter | |
Uitvoerconfiguratie | Positief | |
Topologie | ||
Type uitvoer | ||
Aantal uitgangen | 1 | |
Spanning - ingang (min.) | 6V | |
Spanning - ingang (max.) | 100V | |
Spanning - uitgang (min./vast) | ||
Spanning - uitgang (max.) | 100V | |
Stroom - uitgang | ||
Frequentie - schakeling | Max. 1MHz | |
Synchrone gelijkrichter | Ja | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | ||
Apparaatpakket leverancier | 8-SO-PowerPad | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 3,49000 | € 3,49 |
| 10 | € 2,64500 | € 26,45 |
| 25 | € 2,43200 | € 60,80 |
| 100 | € 2,19790 | € 219,79 |
| 250 | € 2,08624 | € 521,56 |
| 500 | € 2,01892 | € 1.009,46 |
| 1.000 | € 1,96353 | € 1.963,53 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 2.500 | € 1,90506 | € 4.762,65 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 3,49000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 4,22290 |









