
LPV802DGKT | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 296-44749-2-ND - Tape & Reel (TR) 296-44749-1-ND - Cut Tape (CT) 296-44749-6-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | LPV802DGKT |
Beschrijving | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8VSSOP |
Standaard levertijd fabrikant | 6 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Standaard (voor algemeen gebruik) Versterkers 2 Circuit Rail-to-rail 8-VSSOP |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | LPV802DGKT Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Type versterker | ||
Aantal circuits | 2 | |
Type uitvoer | Rail-to-rail | |
Slew rate | 0,0021V/µs | |
Versterking bandbreedte product | 8 kHz | |
Stroom - ingang bias | 0.1 pA | |
Spanning - ingang offset | 550 µV | |
Stroom - voeding | 320nA (x2 kanalen) | |
Stroom - uitgang / kanaal | 4.7 mA | |
Spanning - Span (Min) | 1.6 V | |
Spanning - Span (Max) | 5.5 V | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 125°C | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118", 3,00mm breedte) | |
Apparaatpakket leverancier | 8-VSSOP | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 1,83000 | € 1,83 |
| 10 | € 1,35600 | € 13,56 |
| 25 | € 1,23600 | € 30,90 |
| 100 | € 1,10460 | € 110,46 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 250 | € 0,88556 | € 221,39 |
| 500 | € 0,85342 | € 426,71 |
| 750 | € 0,84859 | € 636,44 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 1,83000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 2,21430 |




