Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Direct
Upgrade
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

SN74LVC2G14DCKT | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 296-26619-2-ND - Tape & Reel (TR) 296-26619-1-ND - Cut Tape (CT) 296-26619-6-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | SN74LVC2G14DCKT |
Beschrijving | IC INVERT SCHMITT 2CH 2IN SC70-6 |
Standaard levertijd fabrikant | 6 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Omvormer IC 2 Kanaal Schmitt-trigger SC-70-6 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | SN74LVC2G14DCKT Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Type logica | ||
Aantal circuits | 2 | |
Aantal ingangen | 2 | |
Functies | Schmitt-trigger | |
Spanning - voeding | 1,65V ~ 5,5V | |
Stroom - rust (max.) | 10 µA | |
Stroom - uitgang hoog, laag | 32mA, 32mA | |
Logisch niveau - laag | 0,3V ~ 1,4V | |
Logisch niveau - hoog | 1,4V ~ 3,7V | |
Max. vertraging verspreiding bij V, max. CL | 4,7ns @ 5V, 50pF | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Apparaatpakket leverancier | SC-70-6 | |
Verpakking / doos | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,95000 | € 0,95 |
| 10 | € 0,68700 | € 6,87 |
| 25 | € 0,62040 | € 15,51 |
| 100 | € 0,54760 | € 54,76 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 250 | € 0,51296 | € 128,24 |
| 500 | € 0,49206 | € 246,03 |
| 750 | € 0,48160 | € 361,20 |
| 1.250 | € 0,47000 | € 587,50 |
| 1.750 | € 0,46322 | € 810,63 |
| 2.500 | € 0,45670 | € 1.141,75 |
| 6.250 | € 0,44266 | € 2.766,62 |
| 12.500 | € 0,43420 | € 5.427,50 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,95000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 1,14950 |















