
TLV6700DSER | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 296-TLV6700DSERTR-ND - Tape & Reel (TR) 296-TLV6700DSERCT-ND - Cut Tape (CT) 296-TLV6700DSERDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | TLV6700DSER |
Beschrijving | IC COMPARATOR 2 WINDW 6WSON |
Standaard levertijd fabrikant | 18 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Vergelijkers Venster Open-Drain 6-WSON (1,5x1,5) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | TLV6700DSER Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Type | Venster | |
Aantal elementen | 2 | |
Type uitvoer | Open-Drain | |
Spanning - voeding, enkel/dubbel (±) | 1,8V ~ 18V | |
Spanning - ingang offset (max.) | - | |
Stroom - ingang bias (max.) | 0,025µA | |
Stroom - uitgang (typ.) | - | |
Stroom - rust (max.) | 13µA | |
CMRR, PSRR (typ.) | - | |
Propagatievertraging (Max) | 18µs | |
Hysterese | 12mV | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 125°C | |
Verpakking / doos | 6-WFDFN | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Apparaatpakket leverancier | 6-WSON (1,5x1,5) | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 1,62000 | € 1,62 |
| 10 | € 1,18900 | € 11,89 |
| 25 | € 1,08280 | € 27,07 |
| 100 | € 0,96540 | € 96,54 |
| 250 | € 0,90936 | € 227,34 |
| 500 | € 0,87562 | € 437,81 |
| 1.000 | € 0,84783 | € 847,83 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | € 0,81349 | € 2.440,47 |
| 6.000 | € 0,79669 | € 4.780,14 |
| 9.000 | € 0,78828 | € 7.094,52 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 1,62000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 1,96020 |











