
TLV77033PDBVR | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 296-TLV77033PDBVRTR-ND - Tape & Reel (TR) 296-TLV77033PDBVRCT-ND - Cut Tape (CT) 296-TLV77033PDBVRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | TLV77033PDBVR |
Beschrijving | IC REG LINEAR 3.3V 50MA SOT23-5 |
Standaard levertijd fabrikant | 12 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | PMIC - Spanningsregelaars - Lineair Positief Vast 1 Uitgang 50mA SOT-23-5 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Uitvoerconfiguratie | ||
Type uitvoer | ||
Aantal regelaars | 1 | |
Spanning - ingang (max.) | 5,5V | |
Spanning - uitgang (min./vast) | 3,3V | |
Spanning - uitgang (max.) | - | |
Spanningsuitval (max.) | 0,05V @ 50mA | |
Stroom - uitgang | ||
Stroom - rust (Iq) | 120 µA | |
PSRR | 56dB ~ 55dB (100kHz ~ 1MHz) | |
Besturingskenmerken | Stroombegrenzing, inschakelen | |
Beschermingskenmerken | Overstroom, overtemperatuur, vergrendeling wegens onderspanning (UVLO) | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Soort | - | |
Kwalificatie | - | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | SC-74A, SOT-753 | |
Apparaatpakket leverancier | SOT-23-5 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,09000 | € 0,09 |
| 10 | € 0,04700 | € 0,47 |
| 25 | € 0,04080 | € 1,02 |
| 100 | € 0,03420 | € 3,42 |
| 250 | € 0,03096 | € 7,74 |
| 500 | € 0,02902 | € 14,51 |
| 1.000 | € 0,02743 | € 27,43 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | € 0,02546 | € 76,38 |
| 6.000 | € 0,02450 | € 147,00 |
| 9.000 | € 0,02402 | € 216,18 |
| 15.000 | € 0,02348 | € 352,20 |
| 21.000 | € 0,02317 | € 486,57 |
| 30.000 | € 0,02287 | € 686,10 |
| 75.000 | € 0,02222 | € 1.666,50 |
| 150.000 | € 0,02183 | € 3.274,50 |
| 300.000 | € 0,02151 | € 6.453,00 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,09000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,10890 |










