
TLV9102IDSGR | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 296-TLV9102IDSGRTR-ND - Tape & Reel (TR) 296-TLV9102IDSGRCT-ND - Cut Tape (CT) 296-TLV9102IDSGRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | TLV9102IDSGR |
Beschrijving | IC OPAMP GP 2 CIRC 8WSON |
Standaard levertijd fabrikant | 12 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Standaard (voor algemeen gebruik) Versterkers 2 Circuit Rail-to-rail 8-WSON (2x2) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | TLV9102IDSGR Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Type versterker | ||
Aantal circuits | 2 | |
Type uitvoer | Rail-to-rail | |
Slew rate | 4,5V/µs | |
Versterking bandbreedte product | 1.1 MHz | |
Stroom - ingang bias | 10 pA | |
Spanning - ingang offset | 300 µV | |
Stroom - voeding | 115µA (x2 kanalen) | |
Stroom - uitgang / kanaal | 80 mA | |
Spanning - Span (Min) | 2.7 V | |
Spanning - Span (Max) | 16 V | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 8-WFDFN blootliggende pad | |
Apparaatpakket leverancier | 8-WSON (2x2) | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,90000 | € 0,90 |
| 10 | € 0,64300 | € 6,43 |
| 25 | € 0,58040 | € 14,51 |
| 100 | € 0,51180 | € 51,18 |
| 250 | € 0,47908 | € 119,77 |
| 500 | € 0,45932 | € 229,66 |
| 1.000 | € 0,44306 | € 443,06 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | € 0,42297 | € 1.268,91 |
| 6.000 | € 0,41315 | € 2.478,90 |
| 9.000 | € 0,40822 | € 3.673,98 |
| 15.000 | € 0,40277 | € 6.041,55 |
| 21.000 | € 0,39958 | € 8.391,18 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,90000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 1,08900 |





