
TMP461AIRUNR-S | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 296-TMP461AIRUNR-STR-ND - Tape & Reel (TR) 296-TMP461AIRUNR-SCT-ND - Cut Tape (CT) 296-TMP461AIRUNR-SDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | TMP461AIRUNR-S |
Beschrijving | TEMPERATURE SENSOR |
Standaard levertijd fabrikant | 12 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Temperatuursensors Digitaal, lokaal/op afstand -40°C ~ 125°C 11 b 10-WQFN (2x2) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | TMP461AIRUNR-S Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Sensortype | Digitaal, lokaal/op afstand | |
Temperatuurmeting - lokaal | -40°C ~ 125°C | |
Temperatuurmeting - op afstand | -64°C ~ 191°C | |
Type uitvoer | SMBus | |
Spanning - voeding | 1,7V ~ 3,6V | |
Resolutie | 11 b | |
Functies | Monostabiel, uitgangsschakelaar, programmeerbare limiet, uitschakelmodus, stand-by modus | |
Nauwkeurigheid - hoogste (laagste) | ±1°C (±1,25°C) | |
Testvoorwaarde | -10°C ~ 100°C (-40°C ~ 125°C) | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 125°C | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 10-WFQFN | |
Apparaatpakket leverancier | 10-WQFN (2x2) | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 1,49000 | € 1,49 |
| 5 | € 1,32000 | € 6,60 |
| 10 | € 1,25700 | € 12,57 |
| 25 | € 1,18240 | € 29,56 |
| 50 | € 1,13120 | € 56,56 |
| 100 | € 1,08420 | € 108,42 |
| 500 | € 0,99012 | € 495,06 |
| 1.000 | € 0,95508 | € 955,08 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | € 0,90542 | € 2.716,26 |
| 6.000 | € 0,87741 | € 5.264,46 |
| 9.000 | € 0,86211 | € 7.758,99 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 1,49000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 1,80290 |











