
TPH2R408QM,L1Q | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 264-TPH2R408QML1QTR-ND - Tape & Reel (TR) 264-TPH2R408QML1QCT-ND - Cut Tape (CT) 264-TPH2R408QML1QDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | TPH2R408QM,L1Q |
Beschrijving | MOSFET N-CH 80V 120A 8SOP |
Standaard levertijd fabrikant | 16 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | N-kanaal 80 V 120 A (Tc) 3W (Ta), 210W (Tc) Opbouwmontage 8-SOP Advance (5x5) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | TPH2R408QM,L1Q Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
FET-type | ||
Technologie | ||
Spanning ontlading-bron (Vdss) | 80 V | |
Stroom - continue ontlading (Id) bij 25°C | ||
Drivespanning (Max Rds On, Min Rds On) | 6V, 10V | |
Rds aan (max.) bij Id, Vgs | 2,43mOhm @ 50A, 10V | |
Vgs(th) (max.) bij Id | 3,5V @ 1mA | |
Lading poort (Qg) (max.) bij Vgs | 87 nC @ 10 V | |
Vgs (max.) | ±20V | |
Ingangscapaciteit (Ciss) (max.) bij Vds | 8300 pF @ 40 V | |
FET-kenmerk | - | |
Vermogensdissipatie (max.) | 3W (Ta), 210W (Tc) | |
Bedrijfstemperatuur | 175°C | |
Soort | - | |
Kwalificatie | - | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Apparaatpakket leverancier | 8-SOP Advance (5x5) | |
Verpakking / doos | ||
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 2,09000 | € 2,09 |
| 10 | € 1,34100 | € 13,41 |
| 100 | € 0,91570 | € 91,57 |
| 500 | € 0,73346 | € 366,73 |
| 1.000 | € 0,72020 | € 720,20 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 5.000 | € 0,58840 | € 2.942,00 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 2,09000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 2,52890 |











