Aandrijvingen met variabele frequentie (VFD's)
Onderdeelnr. fabr. | Beschikbare hoeveelheid | Prijs | Serie | Verpakking | Productstatus | Type montage | Aantal motors | Spanning - belasting | Stroom - uitgang | Wattage - belasting | Spanning - voeding | Interface | Functies | Bedrijfstemperatuur | Bescherming tegen binnendringen | Goedkeuringsinstantie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 Op voorraad | 1 : € 970,01000 Box | Box | Actief | Chassismontage | 1 | 200 ~ 240V | 33A | 7500 W | - | - | - | -10°C ~ 60°C | - | - | |||
105 Op voorraad | 1 : € 277,07000 Box | Box | Verouderd | Chassismontage, DIN-rail | 1 | - | 7,5A | 1500 W | 230 VAC | RS-485 | - | -10°C ~ 50°C | - | - | |||
285 Op voorraad | 1 : € 424,34000 Bulk | Bulk | Verouderd | Chassismontage | 1 | 240V | 5A | 750 W | 200 ~ 240 VAC | - | - | -10°C ~ 50°C | - | - | |||
15 Op voorraad | 1 : € 188,79000 Box | Box | Actief | Chassismontage | 1 | 100 ~ 120V | 1,4A | 180 W | - | RS-485 | - | -10°C ~ 60°C | - | - | |||
7 Op voorraad | 1 : € 198,63000 Box | Box | Actief | Chassismontage | 1 | 100 ~ 120V | 2,4A | 370 W | - | RS-485 | - | -10°C ~ 60°C | - | - | |||
2 Op voorraad | 1 : € 223,87000 Box | Box | Actief | Chassismontage | 4 | - | 4,8A | 750 W | 230 VAC | USB, RS-485 | - | -20°C ~ 60°C | - | - | |||
15 Op voorraad | 1 : € 224,80000 Box | Box | Actief | Chassismontage | 1 | 200 ~ 240V | 4,2A | 750 W | - | RS-485 | - | -10°C ~ 60°C | - | - | |||
8 Op voorraad | 1 : € 294,35000 Box | Box | Actief | Chassismontage | 4 | - | 5,5A | 2200 W | 460 VAC | USB, RS-485 | - | -20°C ~ 60°C | - | - | |||
3 Op voorraad | 1 : € 299,19000 Box | Box | Actief | Chassismontage | 4 | - | 11A | 2200 W | 230 VAC | USB, RS-485 | - | -20°C ~ 60°C | - | - | |||
3 Op voorraad | 1 : € 352,39000 Box | Box | Actief | Chassismontage | 4 | - | 9A | 3700 W | 460 VAC | USB, RS-485 | - | -20°C ~ 60°C | - | - | |||
3 Op voorraad | 1 : € 558,99000 Box | Box | Actief | Chassismontage | 4 | - | 33A | 7500 W | 230 VAC | USB, RS-485 | - | -20°C ~ 60°C | - | - | |||
2 Op voorraad | 1 : € 696,49000 Box | Box | Actief | Chassismontage | 4 | - | 49A | 11000 W | 230 VAC | USB, RS-485 | - | -20°C ~ 60°C | - | - | |||
6 Op voorraad | 1 : € 895,75000 Box | Box | Actief | Chassismontage | 1 | 380 ~ 500V | 14,3A | 5500 W | - | - | - | -10°C ~ 60°C | - | - | |||
7 Op voorraad | 1 : € 88,74000 Box | - | Box | Actief | Chassismontage | 1 | 230V | 6A | 750 W | 90 ~ 264 VAC | PWM | - | -30°C ~ 60°C | - | - | ||
12 Op voorraad | 1 : € 194,24000 Box | Box | Actief | Chassismontage | 1 | 200 ~ 240V | 1,4A | 180 W | - | RS-485 | - | -10°C ~ 60°C | - | - | |||
4 Op voorraad | 1 : € 225,43000 Box | Box | Actief | Chassismontage | 1 | 100 ~ 120V | 4,2A | 750 W | - | RS-485 | - | -10°C ~ 60°C | - | - | |||
5 Op voorraad | 1 : € 258,42000 Box | Box | Actief | Chassismontage | 4 | - | 7,5A | 1500 W | 230 VAC | USB, RS-485 | - | -20°C ~ 60°C | - | - | |||
21 Op voorraad | 1 : € 260,49000 Box | Box | Actief | Chassismontage | 4 | - | 2,7A | 750 W | 460 VAC | USB, RS-485 | - | -20°C ~ 60°C | - | - | |||
9 Op voorraad | 1 : € 294,35000 Box | Box | Actief | Chassismontage | 4 | - | 11A | 2200 W | 230 VAC | USB, RS-485 | - | -20°C ~ 60°C | - | - | |||
2 Op voorraad | 1 : € 336,20000 Box | Box | Actief | Chassismontage | - | 230 ~ 240V | 2,3A | 370 W | 200 ~ 240 VAC | - | - | -10°C ~ 60°C | - | - | |||
7 Op voorraad | 1 : € 495,13000 Box | Box | Actief | Chassismontage | 1 | 380 ~ 500V | 4,1A | 1500 W | - | CAN | - | -10°C ~ 60°C | - | - | |||
4 Op voorraad | 1 : € 723,96000 Box | Box | Actief | Chassismontage | 1 | 380 ~ 500V | 9,5A | 4000 W | - | - | - | -10°C ~ 60°C | - | - | |||
4 Op voorraad | 1 : € 1.090,35000 Box | Box | Actief | Chassismontage | 1 | 380 ~ 500V | 27,7A | 11000 W | - | - | - | -10°C ~ 60°C | - | - | |||
2 Op voorraad | 1 : € 1.394,01000 Box | Box | Actief | Chassismontage | 1 | 380 ~ 500V | 27,7A | 11000 W | - | - | - | -10°C ~ 60°C | - | - | |||
5 Op voorraad | 1 : € 1.621,95000 Box | Box | Actief | Chassismontage | 1 | 380 ~ 480V | 24A | 7500 W | - | EtherCat, RS-485 | - | -15°C ~ 60°C | - | - |


















