Onderdeelnr. fabr. | Beschikbare hoeveelheid | Prijs | Serie | Verpakking | Productstatus | Converteren van (adapteruiteinde) | Converteren naar (adapteruiteinde) | Aantal pennen | Pitch - mating | Afwerking contact - mating | Type montage | Aansluiting | Pitch - stijl | Afwerking contact - stijl | Materiaal behuizing | Materiaal bord | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208 Op voorraad | 1 : € 16,89000 Bulk | Bulk | Actief | DIP, 0,3" (7,62mm) afstand tussen rijen | JEDEC | 8 | 0,100" (2,54mm) | Goud | Through-hole | Soldeersel | - | Tin-lood | Polyamide (PA46), nylon 4/6, glasgevuld | Epoxyglas FR4 | |||
123 Op voorraad | 1 : € 13,08000 Bulk | Bulk | Actief | DIP, 0,3" (7,62mm) afstand tussen rijen | DIP, 0,6" (15,24mm) afstand tussen rijen | 24 | 0,100" (2,54mm) | Goud | Through-hole | Soldeersel | 0,100" (2,54mm) | Tin | Polyamide (PA46), nylon 4/6, glasgevuld | - | |||
56 Op voorraad | 1 : € 43,28000 Bulk | Bulk | Actief | PLCC | DIP, 0,6" (15,24mm) afstand tussen rijen | 28 | 0,050" (1,27mm) | - | Through-hole | Soldeersel | 0,100" (2,54mm) | Tin-lood | - | Epoxyglas FR4 | |||
57 Op voorraad | 1 : € 49,68000 Bulk | Bulk | Actief | PLCC | DIP, 0,6" (15,24mm) afstand tussen rijen | 32 | 0,050" (1,27mm) | - | Through-hole | Soldeersel | 0,100" (2,54mm) | Tin-lood | - | Epoxyglas FR4 | |||
13 Op voorraad | 1 : € 14,42000 Bulk | Bulk | Actief | DIP, 0,3" (7,62mm) afstand tussen rijen | DIP, 0,6" (15,24mm) afstand tussen rijen | 28 | 0,100" (2,54mm) | Goud | Through-hole | Soldeersel | 0,100" (2,54mm) | Tin | Polyamide (PA46), nylon 4/6, glasgevuld | - | |||
32 Op voorraad | 1 : € 14,43000 Bulk | Bulk | Actief | DIP, 0,6" (15,24mm) afstand tussen rijen | DIP, 0,3" (7,62mm) afstand tussen rijen | 28 | 0,100" (2,54mm) | Goud | Through-hole | Soldeersel | 0,100" (2,54mm) | Tin | Polyamide (PA46), nylon 4/6, glasgevuld | - | |||
45 Op voorraad | 1 : € 23,46000 Buis | Buis | Actief | DIP, 0,3" (7,62mm) afstand tussen rijen | DIP, 0,3" (7,62mm) afstand tussen rijen | 20 | 0,100" (2,54mm) | Goud | Through-hole | Soldeersel | 0,100" (2,54mm) | Goud | Polysulfon (PSU), glasgevuld | - | |||
30 Op voorraad | 1 : € 28,10000 Box | Box | Actief | DIP, 0,3" (7,62mm) afstand tussen rijen | DIP, 0,3" (7,62mm) afstand tussen rijen | 14 | 0,100" (2,54mm) | Goud | Through-hole | Wire-wrap | 0,100" (2,54mm) | Goud | Polysulfon (PSU), glasgevuld | - | |||
24 Op voorraad | 1 : € 28,52000 Box | Box | Actief | DIP, 0,3" (7,62mm) afstand tussen rijen | DIP, 0,3" (7,62mm) afstand tussen rijen | 16 | 0,100" (2,54mm) | Goud | Through-hole | Wire-wrap | 0,100" (2,54mm) | Goud | Polysulfon (PSU), glasgevuld | - | |||
15 Op voorraad | 1 : € 33,57000 Box | Box | Actief | DIP, 0,6" (15,24mm) afstand tussen rijen | DIP, 0,6" (15,24mm) afstand tussen rijen | 28 | 0,100" (2,54mm) | Goud | Through-hole | Soldeersel | 0,100" (2,54mm) | Goud | Polysulfon (PSU), glasgevuld | - | |||
37 Op voorraad | 1 : € 34,88000 Box | Box | Actief | DIP, 0,6" (15,24mm) afstand tussen rijen | DIP, 0,6" (15,24mm) afstand tussen rijen | 48 | 0,100" (2,54mm) | Goud | Through-hole | Soldeersel | 0,100" (2,54mm) | Goud | Polysulfon (PSU), glasgevuld | - | |||
26 Op voorraad | 1 : € 20,00000 Buis | Buis | Actief | DIP, 0,6" (15,24mm) afstand tussen rijen | DIP, 0,6" (15,24mm) afstand tussen rijen | 28 | 0,100" (2,54mm) | Goud | Through-hole | Soldeersel | 0,100" (2,54mm) | Goud | Polysulfon (PSU), glasgevuld | - | |||
27 Op voorraad | 1 : € 20,41000 Box | Box | Actief | DIP, 0,6" (15,24mm) afstand tussen rijen | DIP, 0,6" (15,24mm) afstand tussen rijen | 32 | 0,100" (2,54mm) | Goud | Through-hole | Soldeersel | 0,100" (2,54mm) | Goud | Polysulfon (PSU), glasgevuld | - | |||
29 Op voorraad | 1 : € 21,43000 Buis | Buis | Actief | DIP, 0,3" (7,62mm) afstand tussen rijen | DIP, 0,3" (7,62mm) afstand tussen rijen | 14 | 0,100" (2,54mm) | Goud | Through-hole | Soldeersel | 0,100" (2,54mm) | Goud | Polysulfon (PSU), glasgevuld | - | |||
40 Op voorraad | 1 : € 22,16000 Buis | Buis | Actief | DIP, 0,4" (10,16mm) afstand tussen rijen | DIP, 0,4" (10,16mm) afstand tussen rijen | 22 | 0,100" (2,54mm) | Goud | Through-hole | Soldeersel | 0,100" (2,54mm) | Goud | Polysulfon (PSU), glasgevuld | - | |||
51 Op voorraad | 1 : € 22,50000 Buis | Buis | Actief | DIP, 0,3" (7,62mm) afstand tussen rijen | DIP, 0,3" (7,62mm) afstand tussen rijen | 16 | 0,100" (2,54mm) | Goud | Through-hole | Soldeersel | 0,100" (2,54mm) | Goud | Polysulfon (PSU), glasgevuld | - | |||
39 Op voorraad | 1 : € 23,90000 Box | Box | Actief | DIP, 0,6" (15,24mm) afstand tussen rijen | DIP, 0,6" (15,24mm) afstand tussen rijen | 24 | 0,100" (2,54mm) | Goud | Through-hole | Soldeersel | 0,100" (2,54mm) | Goud | Polysulfon (PSU), glasgevuld | - | |||
26 Op voorraad | 1 : € 25,55000 Box | Box | Actief | DIP, 0,6" (15,24mm) afstand tussen rijen | DIP, 0,6" (15,24mm) afstand tussen rijen | 40 | 0,100" (2,54mm) | Goud | Through-hole | Soldeersel | 0,100" (2,54mm) | Goud | Polysulfon (PSU), glasgevuld | - | |||
11 Op voorraad | 1 : € 28,61000 Buis | Buis | Actief | DIP, 0,6" (15,24mm) afstand tussen rijen | DIP, 0,6" (15,24mm) afstand tussen rijen | 32 | 0,100" (2,54mm) | Goud | Through-hole | Wire-wrap | 0,100" (2,54mm) | Goud | Polysulfon (PSU), glasgevuld | - | |||
19 Op voorraad | 1 : € 29,44000 Box | Box | Actief | DIP, 0,3" (7,62mm) afstand tussen rijen | DIP, 0,3" (7,62mm) afstand tussen rijen | 18 | 0,100" (2,54mm) | Goud | Through-hole | Wire-wrap | 0,100" (2,54mm) | Goud | Polysulfon (PSU), glasgevuld | - | |||
25 Op voorraad | 1 : € 29,60000 Box | Box | Actief | DIP, 0,6" (15,24mm) afstand tussen rijen | DIP, 0,6" (15,24mm) afstand tussen rijen | 24 | 0,100" (2,54mm) | Goud | Through-hole | Wire-wrap | 0,100" (2,54mm) | Goud | Polysulfon (PSU), glasgevuld | - | |||
11 Op voorraad | 1 : € 30,74000 Buis | Buis | Actief | DIP, 0,6" (15,24mm) afstand tussen rijen | DIP, 0,6" (15,24mm) afstand tussen rijen | 24 | 0,100" (2,54mm) | Goud | Through-hole | Soldeersel | 0,100" (2,54mm) | Goud | Polysulfon (PSU), glasgevuld | - | |||
56 Op voorraad | 1 : € 31,33000 Box | Box | Actief | DIP, 0,3" (7,62mm) afstand tussen rijen | DIP, 0,3" (7,62mm) afstand tussen rijen | 20 | 0,100" (2,54mm) | Goud | Through-hole | Wire-wrap | 0,100" (2,54mm) | Goud | Polysulfon (PSU), glasgevuld | - | |||
14 Op voorraad | 1 : € 41,65000 Buis | Buis | Actief | DIP, 0,6" (15,24mm) afstand tussen rijen | DIP, 0,6" (15,24mm) afstand tussen rijen | 40 | 0,100" (2,54mm) | Goud | Through-hole | Wire-wrap | 0,100" (2,54mm) | Goud | Polysulfon (PSU), glasgevuld | - | |||
0 Op voorraad Levertijd controleren | 1 : € 24,72000 Box | Box | Actief | DIP, 0,4" (10,16mm) afstand tussen rijen | DIP, 0,4" (10,16mm) afstand tussen rijen | 22 | 0,100" (2,54mm) | Goud | Through-hole | Wire-wrap | 0,100" (2,54mm) | Goud | Polysulfon (PSU), glasgevuld | - |


























